Nr. | Datum | Beginn | Ende | Titel | Bilder |
H 40 | 29.09.2024 | 10:11 | 11:02 | Einsturzgefahr | |
H 39 | 29.09.2024 | 4:26 | 5:20 | First Responder | |
H 38 | 20.09.2024 | 17:36 | 18:09 | First Responder | |
H 37 | 13.09.2024 | 8:22 | 9:13 | First Responder | |
H 36 | 12.09.2024 | 09:00 | 09:55 | Unterstützung Rettungsdienst | |
H 35 | 02.09.2024 | 14:11 | 15:25 | Person in Zwangslage | |
H 34 | 27.08.2024 | 03:22 | 04:35 | First Responder | |
B 33 | 18.08.2024 | 15:54 | 17:30 | Flächenbrand Groß | |
H 32 | 12.08.2024 | 10:30 | 11:45 | Unterstützung Rettungsdienst | |
H 31 | 04.08.2024 | 13:42 | 14:30 | First Responder | |
B 30 | 03.08.2024 | 17:00 | 04:15 | Brandsicherheitswache | |
H 29 | 28.07.2024 | 15:44 | 16:21 | First Responder | |
H 28 | 23.07.2024 | 8:28 | 9:10 | First Responder | |
B 27 | 06.07.2024 | 09:14 | 09:50 | Rauchentwicklung im Freien | |
H 26 | 05.07.2024 | 17:37 | 20:15 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |
H 25 | 21.06.2024 | 22:39 | 23:26 | First Responder | |
H 24 | 08.06.2024 | 18:25 | 19:15 | First Responder | |
H 23 | 19.05.2024 | 07:00 | 17:00 | überörtliche Unterstützung | |
H 22 | 17.05.2024 | 20:30 | 10:00 | überörtliche Unterstützung | |
H 21 | 03.05.2024 | 06:38 | 07:20 | umgestürzter Baum | |
H 20 | 01.05.2024 | 21:08 | 21:44 | First Responder | |
H 19 | 01.05.2024 | 12:19 | 13:25 | First Responder | |
H 18 | 16.04.2024 | 13:02 | 13:55 | Türöffnung dringend | |
H 17 | 15.04.2024 | 20:18 | 21:30 | Absicherung herabfallende Teile | |
H 16 | 15.04.2024 | 17:15 | 17:35 | Stromausfall | |
H 15 | 14.04.2024 | 17:41 | 19:55 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |
H 14 | 15.03.2024 | 12:27 | 14:12 | Wasseraustritt vor Gebäude | |
H 13 | 14.03.2024 | 14:42 | 15:25 | First Responder | |
H 12 | 11.03.2024 | 10:49 | 11:54 | First Responder | |
H 11 | 06.03.2024 | 23:14 | 23:57 | First Responder | |
H 10 | 05.03.2024 | 21:29 | 21:54 | First Responder | |
H 09 | 26.02.2024 | 21:29 | 22:14 | First Responder | |
H 08 | 25.02.2024 | 12:05 | 13:30 | Einsatz nach Rücksprache | |
H 07 | 06.02.2024 | 04:58 | 05:35 | First Responder | |
B 06 | 01.02.2024 | 23:09 | 01:43 | Kaminbrand | |
H 05 | 16.01.2024 | 12:17 | 12:54 | First Responder | |
H 04 | 12.01.2024 | 12:58 | 14:00 | Verkehrsunfall unklar (E-Call) | |
H 03 | 03.01.2024 | 20:04 | 20:48 | Person in Zwangslage | |
H 02 | 03.01.2024 | 02:34 | 04:03 | Wasser in Keller | |
H 01 | 02.01.2024 | 07:25 | 08:00 | umgestürzter Baum |
Einsatz-Nummer: | H 47 |
Datum: | 25.11.2024 |
Alarmierung: | 19:34 |
Einsatzende: | 20:50 |
Einsatz-Stichwort: | ausl. Betriebsstoffe PKW |
Am Montagabend den 25.11.2024 wurde die Feuerwehr Sippersfeld mit dem Stichwort „auslaufende Betriebsstoffe <50L ” alarmiert. Die Ölspur sollte sich laut Alarmierung über mehrere Kilometer ziehen. Bei Abfahren der gemeldeten Strecke konnte jedoch nur Schwerpunkt mäßig eine Kraftstoffspur innerhalb einer Ortschaft festgestellt werden. Die Feuerwehr Sippersfeld bindet den Kraftstoff mittels Bindemitteln und nahm diesen auf, aufgrund des Zeitnahen einsetzenden Regenschauers, blieben weitere Maßnahmen zwecklos.
Die zuständigen Klärwerke wurden seitens der Feuerwehr über den Austritt von Kraftstoff informiert. Anschließend konnte die Einsatzstelle die Polizei/dem Verursacher übergeben.